Il est principalement utilisé pour le marquage des résistances mais sert aussi pour indiquer la valeur des condensateurs ou des diodes, le repérage des fils dans une nappe de câblage...
| couleur | bague 1 | bague 2 | bague 3 | bague 4 | bague 5 | |
| 1er chiffre | 2ème chiffre | 3ème chiffre | multiplicat. | tolérance | ||
| noir | 0 | 0 | 0 | x1 | 20% | |
| marron | 1 | 1 | 1 | x10 | 1% | |
| rouge | 2 | 2 | 2 | x100 | 2% | |
| orange | 3 | 3 | 3 | x1000 | ||
| jaune | 4 | 4 | 4 | x10000 | ||
| vert | 5 | 5 | 5 | x100000 | 0,5% | |
| bleu | 6 | 6 | 6 | x1000000 | ||
| violet | 7 | 7 | 7 | |||
| gris | 8 | 8 | 8 | x0.01 | ||
| blanc | 9 | 9 | 9 | x0.1 | ||
| or | x0.1 | 5% | ||||
| argent | x0.01 | 10% | ||||
| pas de bague |